
Informazioni, disegni e materiale tratti dalla guida Arrampicare a Badolo di Sandro Dal Pozzo e Lorenzo Finotti |
- Piantina generale dei settori |
Torna alla Home Page |

| # | Nome | Grado | Metri | |
| 1 | Sognando Finale | 6a 6c+ | 12 | |
| 2 | Variante | 5+ | 12 | |
| 3 | 1 | 4 | 17 | |
| 4 | Avanzi | 6c | 17 | |
| 5 | 1/A | 4+ | 20 | |
| 6 | Variante | 6a+ | 4 | |
| 7 | Blowing in the wind | 4 6a | 17 | |
| 8 | 2 | 6a | 17 | |
| 9 | Divieto di sosta | 7a | 17 | |
| 10 | Tornando a casa | 6c | 21 | |
| 11 | Oggi si vola | 7a | 15 | |
| 12 | Tromba d'aria | 4 | 20 | |
| 13 | Forever young | 6b | 18 | |
| 14 | Mani nut | 6a+ | 20 | |
| 15 | Delirio motorio | 6b+ | 16 | |
| 16 | Tromba | 4+ | 22 | |
| 17 | Incoscienza | 7a | 16 | |
| 18 | Maria | 6c | 20 | |
| 19 | Aderenze politiche | 6c | 18 | |
| 20 | Diavolo nel campanile | 6c+ | 18 | |
| 21 | Dulfer | 6a+ | 25 |

| # | Nome | Grado | Metri | |
| 22 | Mitico Stive | 6c | 18 | |
| 23 | Dalla zia | 6b+ | 20 | |
| 24 | Trappola del topo | 4 | 22 | |
| 25 | Zuppa del casale | 6a+ | 18 | |
| 26 | Veglia di Finnegan | 7b+ | 16 | |
| 27 | Matador | 7b | 18 | |
| 28 | Serpe sfuggente | 5 | 22 | |
| 29 | Illusione | 6c+ | 18 | |
| 30 | Ultima spiaggia | 6c+ | 18 | |
| 31 | Diedro | 6a+ | 22 | |
| 32 | Spigolino | 4 | 22 | |
| 33 | Il fascino dell'inutile | 6a | 18 | |
| 34 | Baffo | 5 | 18 | |
| 35 | Il giovane Wimper | 6b+ | 18 | |
| 36 | Var. Collegiala | 7a | 7 | |
| 37 | Spigolo della Nadia | 5 | 18 | |
| 38 | Righi | 5+ | 18 | |
| 39 | Carciofone | 6a | 5 | |
| 40 | Morbide promesse | 7a | 12 | |
| 41 | Topolino volante | 7a | 12 | |
| 42 | Mirko | 6b+ | 18 | |
| 43 | Var. Bambola infernale | 7a | 7 | |
| 44 | Buccia di banana | 6c | 20 | |
| 45 | Lustre | 5+ | 28 | |
| 46 | A zonzo tra le nuvole | 6a+ | 25 | |
| 47 | Nikita | 6b | 23 | |
| 48 | Mai pił senza magnesite | 7b+ | 17 | |
| 49 | Curva del ragno | 7b | 15 | |
| 50 | Pilone centrale | 6c | 15 | |
| 51 | Gianni | 5+ | 28 |

| # | Nome | Grado | Metri | |
| 52 | Paperetta | 7a | 9 | |
| 53 | var. Ronchio | 7b | 6 | |
| 54 | Avalon | 6b | 20 | |
| 55 | Petro Grifo | 6c+ | 18 | |
| 56 | Rosa | 5+ | 20 | |
| 57 | Bella luri | 6c | 12 | |
| 58 | Catarro | 6b | 20 | |
| 59 | Ultra thin | 6c+ | 25 | |
| 60 | Puffetta | 6b | 18 | |
| 61 | Sussi Biribissi | 6c | 20 | |
| 62 | Contorsionista | 6a+ | 20 | |
| 63 | Diagonale | 5+ | 30 | |
| 64 | Serengheti | 6b+ | 20 | |
| 65 | Bimbo block | 6c | 29 | |
| 66 | Ferla | 4 | 28 | |
| 67 | Pelle coriacea | 6c | 23 | |
| 68 | Movimenti tribali | 7b+ | 23 | |
| 69 | Vascello fantasma | 7c | 23 | |
| 70 | Fessurone | ! | ! | |
| 71 | Crosticine | 7b+ | 20 | |
| 72 | Bilancia del macellaio | 5+ | 23 | |
| 73 | Entonces | 6c+ | 20 | |
| 74 | Amnesia | 6c+ | 20 | |
| 75 | Nella | 6a | 22 | |
| 76 | Vino di Amos | 6b | 22 | |
| 77 | Muro delle onde | 6c | 22 | |
| 78 | Diavolo rosso | 6a+ | 22 | |
| 79 | Marcao meravigliao | 7b | 22 | |
| 80 | Requiem per un vertebra | 7c | 22 | |
| 81 | Querido Presenzia | 6a | 11 | |
| 82 | La metą del cielo | 5 | 11 | |
| F | Ferrata | 97 |
