
Informazioni, disegni e materiale tratti dalla guida Arrampicare a Badolo di Sandro Dal Pozzo e Lorenzo Finotti |
- Piantina generale dei settori |
Torna alla Home Page |
| # | Nome | Grado | Metri | |
| 112 | Dietro l'angolo | 6b+ | 12 | |
| 113 | Spigolino | 4+ | 18 | |
| 114 | Tre chiodi di Tantra | 6c | 20 | |
| 115 | Futura | 7a | 20 | |
| 116 | Cani e porci | 7c | 20 | |
| 117 | Del fico | 4 | 25 | |
| 118 | Tetto del fico | 6a | 20 | |
| 119 | Diretta del fico | 5 | 20 | |
| 120 | Ultimatum a Saddam | 6a | 20 | |
| 121 | Qui | 6a | 20 | |
| 122 | Quo | 6b | 20 | |
| 123 | Qua | 6c | 20 | |
| 124 | Uomo peloso | 6c+ | 20 | |
| 125 | Centro di gravità | 7a | 18 | |
| 126 | Olio e martinetti | 6c | 20 | |
| 127 | Coccodrillo | 7a+ | 18 | |
| 128 | Madame Shiatzu | 7b | 18 | |
| 129 | var. Fallo protetto | 7b | 10 | |
| 130 | Tienanmen | 8a+ | 18 | |
| 131 | Non sempre vince il torero | 8a | 22 | |
| 132 | Sietan tonnato | 6c+ | 22 | |
| 133 | Quarta piena | 7c | 12 | |
| 134 | Fessura Masotti | 6c+ | 23 | |
| 135 | Stratostefano | 7a | 20 | |
| 136 | Muladar disastrato | 7b | 13 | |
| 137 | Orello infetto | 7b+ | 18 | |
| 138 | Cadaverina nelle vene | 7a+ | 18 | |
| 139 | Non mi tengo | 6c+ | 15 | |
| 140 | Negativo a freddo | 7a+ | 15 | |
| 141 | Aids che dolor | 7c | 22 | |
| 142 | Forza Pietro | 7a | 22 | |
| 143 | Badolo decadens | 8a | 22 | |
| 144 | Forza Pedrino | 8a | 22 | |
| 145 | La gatta bionda | 6c | 12 | |
| 146 | Smalto puro | 7a+ | 10 | |
| 147 | Sogn d'un parpaio | 8a | 13 | |
| 148 | Se sei stanco rivolgiti al Signore | 7a | 20 | |
| 149 | Uomo nero | 7c | 18 | |
| 150 | Sinergye | 7c+ | 18 | |
| 151 | Fanaloni | ? | 18 | |
| 152 | Il giro del mondo | 6b+ | 18 | |
| 153 | Goccia d'acqua | 6a+ | 18 | |
| 154 | Spigolo lunetta | 3 | 20 | |
| 155 | Lunetta bong | 7b | 18 | |
| 156 | Lunetta | 4+ | 50 | |
| 157 | var. Lunetta | 6b+ | 12 | |
| 158 | Masotti | 4+ | 20 | |
| 159 | Zuffa | 4 | 15 |
